Technische Daten
Spezifikationen zum Produkt
Verfügbarkeit | LoD1: flächendeckend für Bayern LoD2: flächendeckend für Bayern |
---|---|
Genauigkeit | Lagegenauigkeit entspricht der Genauigkeit der zugrundeliegenden Gebäudegrundrisse aus ALKIS® Höhengenauigkeit: LoD1: ca. 5 m, in Einzelfällen bei komplexen Dachformen auch größer LoD2: ca. 1 m, in Einzelfällen bei komplexen Dachformen auch größer |
Erfassungsmethode | LoD1 Bei der Ableitung werden die Gebäudegrundrisse vollautomatisch mit der letzten Airborne-Laserscanning-Befliegung verschnitten. Für Gebäude, die nach der Laserscanning-Befliegung entstanden, werden die Höhen entweder über Stockwerksangaben oder über Standardhöhen abgeleitet. LoD2 Verschneidung der Gebäudegrundrisse mit Daten der aktuellen Airborne-Laserscanning-Befliegung, ALKIS-3D Gebäudemessung oder dem luftbildbasierten Digitalen Oberflächenmodell. Jedes Gebäude erhält eine oder mehrere Dachformen aus einem Katalog von Standarddachformen. |
Aktualisierung | LoD1 Das LoD1 wurde bis 2018 jährlich neu erstellt. Ab 2022 wird das LoD1 wird aus dem LoD2 abgeleitet. LoD2 Übersicht zur Aktualität (pdf, 666 kB) |
Abgabeformat | LoD1 CityGML, KML/KMZ, 3D Shape LoD2 CityGML, KML/KMZ, 3D Shape, DXF, 3DS, 3D-PDF |
Koordinatensystem | UTM Zone 32 optionale Abgabe in UTM Zone 33 |
Bezugsellipsoid | GRS80 |
Datum | ETRS89 |
Höhensystem | DHHN2016 |
Abgabeformat | LoD1 in einer Datei, bei größeren Datenmengen in Kacheln 1000 m x 1000 m LoD2 Kachelung 1000 m x 1000 m für die Formate: CityGML, 3D Shape, DXF, 3DS Kachelung 250 m x 250 m für das Format: KML/KMZ max. Abgabefläche 300 m x 300 m für das Format: 3D-PDF |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung